.jpg?resolution=100x100&background=FFFFFF7F)
Honeywell BW Solo
Product description
De Honeywell BW Solo is een bijzonder onderhoudsvriendelijke enkelgasmonitor met een lange levensduur, éénknopsbediening en een brede selectie sensoren, waaronder een NDIR-sensor voor CO2.
Het instrument hoeft niet te worden gedemonteerd bij het vervangen van sensoren, batterijen of sensorfilters.
De Honeywell BW Solo beschikt over draadloze communicatie via Bluetooth® BLE:
| Sensortype | 1-Serie |
| Datalogging | Ja |
| Eventlogging | 50 events |
| Talen | 11 |
| Toewijzing werker en locatie | Ja |
U kan het toestel beheren via uw smartphone. Koppel de Honeywell BW Solo met de Safety Communicator smartphone app en de gemeten concentraties op detector worden onmiddellijk naar de bewakings-app van Honeywell op uw smartphone verzonden. Met behulp van het internet heeft u met elk smartphone toegang tot deze informatie. Zo kunt u de veiligheid en locatie van medewerkers op afstand in de gaten houden. Met het draadloze model kunt u gasdata met speciale PC software delen. Hiervoor is geen dock vereist.
| Sensorspecificaties | |||
| Gas | Meetbereik | Resolutie | Bedrijfstemperatuur |
| H2S (1S) | 0 tot 200 ppm | 0,1 ppm | -40 tot +60 °C |
| CO (1S) | 0 tot 2.000 ppm | 1 ppm | -40 tot +60 °C |
| CO2 (1S)** | 0 tot 50.000 ppm | 100 ppm | -20 tot +60 °C |
| O2 (1S) | 0 tot 30 Vol.% | 0,1 Vol.% | -40 tot +60 °C |
| Cl2 (4S) | 0 tot 50 ppm | 0,1 ppm | -20 tot +40 °C |
| ClO2 (4S) | 0 tot 1 ppm | 0,01 ppm | -20 tot +40 °C |
| CO-H (4S) | 0 tot 2.000 ppm | 0,5 ppm | -30 tot +50 °C |
| ETO (4S) | 0 tot 100 ppm | 0,1 ppm | -30 tot +50 °C |
| H2 (4S) | 0 tot 1.000 ppm | 2 ppm | -20 tot +50 °C |
| H2S hoog (4S) | 0 tot 1.000 ppm | 2 ppm | -40 tot +50 °C |
| HCN (4S) | 0 tot 100 ppm | 0,1 ppm | -30 tot +50 °C |
| NH3 (4S) | 0 tot 100 ppm | 1 ppm | -20 tot +40 °C |
| NH3 hoog (4S) | 0 tot 1000 ppm | 1 ppm | -20 tot +40 °C |
| NO (4S) | 0 tot 250 ppm | 0,2 ppm | -30 tot +50 °C |
| NO2 (4S) | 0 tot 100 ppm | 0,1 ppm | -20 tot +50 °C |
| O3 (4S) | 0 tot 1 ppm | 0,01 ppm | -30 tot +50 °C |
| PH3 (4S) | 0 tot 5 ppm | 0,1 ppm | -20 tot +50 °C |
| SO2 (4S) | 0 tot 100 ppm | 0,1 ppm | -30 tot +50 °C |
1S = 1-Series sensor, 4S = 4-Series sensor
** Certifications pending
CO-Alarmwaarden
De CO-versies van deze gasmonitor beschikken over een laag en hoog alarmniveau. Deze kunnen worden ingesteld op ARBO alarmwaarden of de grenswaarden van de Gasketelwet:
LET OP! Geef bij bestelling van deze gasmonitor aan of het toestel over ARBO alarmwaarden of de grenswaarden van de gasketelwet dient te beschikken.
| ARBO alarmwaarden: | ||
| 20 ppm | TWA | Tijd gewogen gemiddelde waarde over 8 uur |
| 100 ppm | STEL | Tijd gewogen gemiddelde waarde over 15 minuten |
| 50 ppm | Laag alarm | helft van de waarde van het hoog alarm, een eerste indicatie van een mogelijk gevaarlijke situatie |
| 100 ppm | Hoog alarm | STEL-waarde, waarmee de gebruiker weet dat zelfs een kort verblijf in die ruimte gevaar voor de gezondheid oplevert |
| Grenswaarden Gasketelwet (voorgeschreven in de BRL's van de Gasketelwet): | ||
| 5 ppm | Laag alarm | door de gevoelige afstelling kan het toestel gemakkelijk in alarm gaan in andere omstandigheden dan een defecte cv-installatie |
| 20 ppm | Hoog alarm | |
Uitgebreide informatie over de grens- en alarmwaarden voor koolmonoxide vindt u in het whitepaper over dit onderwerp:
Download de whitepaper "Grens- en alarmwaarden koolmonoxide"
Read more
Product information
Included accessories
Draagclip, kalibratie-/testkap met slang en handleiding.

.jpg?resolution=450x400&background=FFFFFF7F)
























